○ D1 福田・池川 6−2 6−1 沼野・上原
○ D2 森田・三輪 6−2 6−3 下向・瀬古
○ D3 新屋・古井 6−3 6−3 福本・貝野
○ S1 福田 6−1 6−1 上原
○ S2 森田 6−0 6−3 沼野
○ S3 三輪 6−0 4−6 7−5 瀬古
× S4 池川 5−7 6−4 4−6 福本
○ S5 浅香 6−4 6−1 貝野
○ S6 恒松 6−2 6−3 早瀬
○ 関西大学 8−1 甲南大学
○ D1 福田・池川 6−2 6−1 沼野・上原
○ D2 森田・三輪 6−2 6−3 下向・瀬古
○ D3 新屋・古井 6−3 6−3 福本・貝野
○ S1 福田 6−1 6−1 上原
○ S2 森田 6−0 6−3 沼野
○ S3 三輪 6−0 4−6 7−5 瀬古
× S4 池川 5−7 6−4 4−6 福本
○ S5 浅香 6−4 6−1 貝野
○ S6 恒松 6−2 6−3 早瀬
○ 関西大学 8−1 甲南大学
Leave a Reply