× D1 池川・細川 3-6 2-6 志賀・近藤
○ D2 森田・三輪 7-6(6) 7-6(6) 井上・谷本
○ D3 古井・新屋 7-6(7) 6-0 権・渡邉
× S1 森田 5-7 0-6 志賀
× S2 染矢 3-6 4-6 近藤
○ S3 池川 1-6 6-3 15-13 谷本
× S4 中村(侑) 4-6 6-3 7-10 権
○ S5 三輪 5-7 7-5 10-5 井上
○ S6 槇 6-2 6-0 渡辺
○ 関西大学 5-4 慶應義塾大学
× D1 池川・細川 3-6 2-6 志賀・近藤
○ D2 森田・三輪 7-6(6) 7-6(6) 井上・谷本
○ D3 古井・新屋 7-6(7) 6-0 権・渡邉
× S1 森田 5-7 0-6 志賀
× S2 染矢 3-6 4-6 近藤
○ S3 池川 1-6 6-3 15-13 谷本
× S4 中村(侑) 4-6 6-3 7-10 権
○ S5 三輪 5-7 7-5 10-5 井上
○ S6 槇 6-2 6-0 渡辺
○ 関西大学 5-4 慶應義塾大学
Leave a Reply