○ D1 森田・池川 6−4 5−7 13−11 高田・上杉
○ D2 中村(侑)・矢多 7−6(4) 6−4 近藤・井上
○ D3 細川・加藤 6−3 6−2 渡邊・韓
S1 森田 2−6 6−4 上杉
× S2 中村(侑) 2−6 5−7 高田
○ S3 染矢 6−3 1−6 10−4 近藤
○ S4 竹元 6−1 6−4 谷本
○ S5 細川 7−6(5) 7−5 渡邊
○ S6 加藤 7−6(4) 3−6 10−8 韓
関西大学 7−1 慶應義塾大学
○ D1 森田・池川 6−4 5−7 13−11 高田・上杉
○ D2 中村(侑)・矢多 7−6(4) 6−4 近藤・井上
○ D3 細川・加藤 6−3 6−2 渡邊・韓
S1 森田 2−6 6−4 上杉
× S2 中村(侑) 2−6 5−7 高田
○ S3 染矢 6−3 1−6 10−4 近藤
○ S4 竹元 6−1 6−4 谷本
○ S5 細川 7−6(5) 7−5 渡邊
○ S6 加藤 7−6(4) 3−6 10−8 韓
関西大学 7−1 慶應義塾大学
Leave a Reply