○ D1 染矢・林 7−6(4) 6−1 小堀・松崎
○ D2 中村・矢多 7−5 7−6(4) 河野・坂井
× D3 高村・島田 6−4 3−6 4−6 齋藤・高村
× S1 竹元 2−6 3−6 小林
○ S2 染矢 7−6(7) 6−2 島袋
× S3 中村 4−6 6−4 4−6 坂井
× S4 加藤 6(5)−7 3−6 松崎
× S5 矢多 3−6 4−6 巽
× S6 林 6−1 2−6 2−6 古田
× 関西大学 3−6 早稲田大学
○ D1 染矢・林 7−6(4) 6−1 小堀・松崎
○ D2 中村・矢多 7−5 7−6(4) 河野・坂井
× D3 高村・島田 6−4 3−6 4−6 齋藤・高村
× S1 竹元 2−6 3−6 小林
○ S2 染矢 7−6(7) 6−2 島袋
× S3 中村 4−6 6−4 4−6 坂井
× S4 加藤 6(5)−7 3−6 松崎
× S5 矢多 3−6 4−6 巽
× S6 林 6−1 2−6 2−6 古田
× 関西大学 3−6 早稲田大学
Leave a Reply