× D1 中村(天)・坂本 3-6 5-7 加藤・鈴木
○ D2 山口・森川 7-6(5) 6-3 神山・安井
× D3 長藤・六車 2-6 1-6 上江瀧・永田
○ S1 山口 6-3 2-6 6-3 加藤
× S2 森川 4-6 2-6 鈴木
○ S3 加田 6-3 6-0 眞田
○ S4 中川 5-7 6-3 6-1 菊田
× S5 村田 3-6 3-6 三浦
× S6 長藤 6(4)-7 2-6 神山
× 関西大学 4-5 中京大学
× D1 中村(天)・坂本 3-6 5-7 加藤・鈴木
○ D2 山口・森川 7-6(5) 6-3 神山・安井
× D3 長藤・六車 2-6 1-6 上江瀧・永田
○ S1 山口 6-3 2-6 6-3 加藤
× S2 森川 4-6 2-6 鈴木
○ S3 加田 6-3 6-0 眞田
○ S4 中川 5-7 6-3 6-1 菊田
× S5 村田 3-6 3-6 三浦
× S6 長藤 6(4)-7 2-6 神山
× 関西大学 4-5 中京大学
Leave a Reply