× D1 天野・村上(祐) 7-5 2-6 5-10 奥村・佐々木
○ D2 寺西・村上(周) 6-3 6-3 中島・折田
○ D3 和田・石井 5-7 6-3 11-9 内田・小出
○ S1 寺西 6-4 6-3 安斎
○ S2 天野 6-0 6-0 久田
○ S3 村上(周) 6-2 6-1 谷野
○ S4 齋藤 4-6 6-1 10-7 赤木
○ S5 石井 6-0 6-2 寺崎
× S6 澤 2-6 2-6 渡邊
関西大学 7-2 大阪体育大学
× D1 天野・村上(祐) 7-5 2-6 5-10 奥村・佐々木
○ D2 寺西・村上(周) 6-3 6-3 中島・折田
○ D3 和田・石井 5-7 6-3 11-9 内田・小出
○ S1 寺西 6-4 6-3 安斎
○ S2 天野 6-0 6-0 久田
○ S3 村上(周) 6-2 6-1 谷野
○ S4 齋藤 4-6 6-1 10-7 赤木
○ S5 石井 6-0 6-2 寺崎
× S6 澤 2-6 2-6 渡邊
関西大学 7-2 大阪体育大学
Leave a Reply