× D1 松田・中村(秋) 4-6 4-6 田口・蔡
× D2 銘形・天野 1-6 4-6 中屋敷・仲里
× D3 井戸垣・岩本 6-1 5-7 4-6 河野・川田
○ S1 松田 6-1 6-3 冷水
○ S2 中村(秋) 6-4 6-2 宮田
○ S3 堀川 6-3 6-2 藤井
× S4 井戸垣 3-6 3-6 田口
× S5 堤 7-6(5) 4-6 2-6 新出
× S6 寺西 2-6 2-6 奥地
× 関西大学 3-6 近畿大学
× D1 松田・中村(秋) 4-6 4-6 田口・蔡
× D2 銘形・天野 1-6 4-6 中屋敷・仲里
× D3 井戸垣・岩本 6-1 5-7 4-6 河野・川田
○ S1 松田 6-1 6-3 冷水
○ S2 中村(秋) 6-4 6-2 宮田
○ S3 堀川 6-3 6-2 藤井
× S4 井戸垣 3-6 3-6 田口
× S5 堤 7-6(5) 4-6 2-6 新出
× S6 寺西 2-6 2-6 奥地
× 関西大学 3-6 近畿大学