× D1 堤・岩本 5-7 6(6)-7 山口・森田
○ D2 井戸垣・武方 6-2 6-4 藤田・永山
× D3 糸永・大島 4-6 6(3)-7 栗山・本山
× S1 岩本 4-6 3-6 山口
○ S2 井戸垣 6-1 6-2 永山
○ S3 堀川 6-4 6-0 木原
× S4 大桐 1-6 6(12)-7 鈴木
× S5 村上 2-6 4-6 森田
× S6 武方 3-6 6-4 2-6 本山
× 関西大学 3-6 早稲田大学
× D1 堤・岩本 5-7 6(6)-7 山口・森田
○ D2 井戸垣・武方 6-2 6-4 藤田・永山
× D3 糸永・大島 4-6 6(3)-7 栗山・本山
× S1 岩本 4-6 3-6 山口
○ S2 井戸垣 6-1 6-2 永山
○ S3 堀川 6-4 6-0 木原
× S4 大桐 1-6 6(12)-7 鈴木
× S5 村上 2-6 4-6 森田
× S6 武方 3-6 6-4 2-6 本山
× 関西大学 3-6 早稲田大学