× D1 堤・岩本 4-6 2-6 伊藤・ 蔡
○ D2 井戸垣・坂本 6-2 6-4 桃山・谷畑
× D3 薦田・糸永 4-6 6-1 7-10 新出・藤井
○ S1 岩本 6-4 3-0RET 蔡
○ S2 井戸垣 6-3 7-6(2) 新出
○ S3 薦田 6-1 6-0 大沼
○ S4 堀川 7-6(1) 6-3 宮田
× S5 堤 2-6 2-6 桃山
○ S6 武方 6(7)-7 6-4 6-1 川田
○ 関西大学 6-3 近畿大学
× D1 堤・岩本 4-6 2-6 伊藤・ 蔡
○ D2 井戸垣・坂本 6-2 6-4 桃山・谷畑
× D3 薦田・糸永 4-6 6-1 7-10 新出・藤井
○ S1 岩本 6-4 3-0RET 蔡
○ S2 井戸垣 6-3 7-6(2) 新出
○ S3 薦田 6-1 6-0 大沼
○ S4 堀川 7-6(1) 6-3 宮田
× S5 堤 2-6 2-6 桃山
○ S6 武方 6(7)-7 6-4 6-1 川田
○ 関西大学 6-3 近畿大学