○ D1 堤・岩本 6-4 6-2 片山・成松
○ D2 井戸垣・坂本 6-0 6-3 串阪・渡邉
○ D3 武方・糸永 0-6 7-6(7) 10-4 北・大土井
○ S1 岩本 6-3 7-5 北
○ S2 井戸垣 6-4 3-6 6-3 串阪
○ S3 薦田 6-4 6-2 片山
○ S4 堀川 6-2 6-2 垣内
○ S5 堤 6-1 6-1 成松
○ S6 糸永 7-6(1) 6-2 中原
○ 関西大学 9-0 大阪体育大学
○ D1 堤・岩本 6-4 6-2 片山・成松
○ D2 井戸垣・坂本 6-0 6-3 串阪・渡邉
○ D3 武方・糸永 0-6 7-6(7) 10-4 北・大土井
○ S1 岩本 6-3 7-5 北
○ S2 井戸垣 6-4 3-6 6-3 串阪
○ S3 薦田 6-4 6-2 片山
○ S4 堀川 6-2 6-2 垣内
○ S5 堤 6-1 6-1 成松
○ S6 糸永 7-6(1) 6-2 中原
○ 関西大学 9-0 大阪体育大学