○ D1 堤・岩本 5-7 7-5 10-8 黒川・窪田
× D2 大島・大桐 3-6 5-7 柴田・森
○ D3 今西・藤原 6-2 6-2 岸井・浅野
○ S1 岩本 6-2 6-2 森
○ S2 堤 6-2 6-1 窪田
○ S3 今西 6-2 6-2 柴田
× S4 坂本 6-4 1-6 5-7 黒川
○ S5 武方 6-3 6-2 大城
○ S6 池田 6-3 1-6 7-6(5) 岸井
○ 関西大学 7-2 甲南大学
○ D1 堤・岩本 5-7 7-5 10-8 黒川・窪田
× D2 大島・大桐 3-6 5-7 柴田・森
○ D3 今西・藤原 6-2 6-2 岸井・浅野
○ S1 岩本 6-2 6-2 森
○ S2 堤 6-2 6-1 窪田
○ S3 今西 6-2 6-2 柴田
× S4 坂本 6-4 1-6 5-7 黒川
○ S5 武方 6-3 6-2 大城
○ S6 池田 6-3 1-6 7-6(5) 岸井
○ 関西大学 7-2 甲南大学