○ D1 中村・矢多 7-6(2) 6-0 塚越・山田
○ D2 細川・柴野 3-6 6-2 10-5 長田・小見山
○ D3 高村・島田 7-6(6) 7-5 前崎・鈴木
× S1 染矢 2-6 4-6 塚越
○ S2 竹元 6-3 6-1 鈴木
○ S3 中村 6-1 6-1 村上
○ S4 柴野 6-3 7-5 山田
× S5 山野 4-6 6-3 3-6 前崎
× S6 矢多 1-6 1-6 寒川
○ 関西大学 6-3 法政大学
○ D1 中村・矢多 7-6(2) 6-0 塚越・山田
○ D2 細川・柴野 3-6 6-2 10-5 長田・小見山
○ D3 高村・島田 7-6(6) 7-5 前崎・鈴木
× S1 染矢 2-6 4-6 塚越
○ S2 竹元 6-3 6-1 鈴木
○ S3 中村 6-1 6-1 村上
○ S4 柴野 6-3 7-5 山田
× S5 山野 4-6 6-3 3-6 前崎
× S6 矢多 1-6 1-6 寒川
○ 関西大学 6-3 法政大学
Leave a Reply