× D1 中村・矢多 4-6 6-3 8-10 諱・西脇
× D2 細川・柴野 3-6 3-6 渋田・市川
× D3 高村・島田 1-6 6-4 8-10 切詰・高坂
× S1 染矢 2-6 2-6 諱
× S2 竹元 6-2 4-6 0-6 渋田
○ S3 中村 7-5 1-6 6-4 切詰
× S4 柴野 (4)6-7 6-4 1-6 西脇
× S5 山野 2-6 (0)6-7 本城
× S6 島田 6-1 2-6 (3)6-7 吉見
× 関西大学 1-8 明治大学
× D1 中村・矢多 4-6 6-3 8-10 諱・西脇
× D2 細川・柴野 3-6 3-6 渋田・市川
× D3 高村・島田 1-6 6-4 8-10 切詰・高坂
× S1 染矢 2-6 2-6 諱
× S2 竹元 6-2 4-6 0-6 渋田
○ S3 中村 7-5 1-6 6-4 切詰
× S4 柴野 (4)6-7 6-4 1-6 西脇
× S5 山野 2-6 (0)6-7 本城
× S6 島田 6-1 2-6 (3)6-7 吉見
× 関西大学 1-8 明治大学
Leave a Reply