○ D1 高橋・西村 6-3 6-2 福岡・八剣
○ D2 梶山・安積 6-3 6-3 森口・藤森
○ D3 小川・眞鍋 6-2 6-4 山口・辻本
○ S1 高橋 6-3 6-4 福岡
○ S2 西村 6-4 6-0 山口
○ S3 梶山 6-1 6-0 藤森
○ S4 安積 6-3 6(8)-7 6-3 八剣
○ S5 眞鍋 6-2 6-3 辻本
○ S6 河崎 6-3 6-2 中
○ 関西大学 9-0 大阪市立大学
○ D1 高橋・西村 6-3 6-2 福岡・八剣
○ D2 梶山・安積 6-3 6-3 森口・藤森
○ D3 小川・眞鍋 6-2 6-4 山口・辻本
○ S1 高橋 6-3 6-4 福岡
○ S2 西村 6-4 6-0 山口
○ S3 梶山 6-1 6-0 藤森
○ S4 安積 6-3 6(8)-7 6-3 八剣
○ S5 眞鍋 6-2 6-3 辻本
○ S6 河崎 6-3 6-2 中
○ 関西大学 9-0 大阪市立大学
Leave a Reply