○ D1 林・柴野 6-2 6-3 石川・福岡
○ D2 高村・島田 7-5 6-1 西川・福本
○ D3 矢多・大野(翼) 6-1 6-2 大塚・水田
○ S1 山尾 6-3 4-6 7-6(4) 石川
○ S2 柴野 3-6 6-4 6-3 大塚
○ S3 加藤 6-2 6-3 福本
○ S4 竹元 6-0 6-1 西川
○ S5 林 6-4 6-1 辻
○ S6 島田 7-5 6-2 福岡
○ 関西大学 9-0 神戸学院大学
○ D1 林・柴野 6-2 6-3 石川・福岡
○ D2 高村・島田 7-5 6-1 西川・福本
○ D3 矢多・大野(翼) 6-1 6-2 大塚・水田
○ S1 山尾 6-3 4-6 7-6(4) 石川
○ S2 柴野 3-6 6-4 6-3 大塚
○ S3 加藤 6-2 6-3 福本
○ S4 竹元 6-0 6-1 西川
○ S5 林 6-4 6-1 辻
○ S6 島田 7-5 6-2 福岡
○ 関西大学 9-0 神戸学院大学
Leave a Reply