○ D1 森田・三輪 6−4 6−2 土井・神山
○ D2 福田・池川 6−4 6−2 中村・上杉
○ D3 新屋・古井 7−6(2) 6−1 谷口(真)・吉山
○ S1 福田 6−3 6−3 上杉
○ S2 森田 6−0 6−0 土井
× S3 新屋 6(6)−7 1−6 大崎
× S4 磯田 5−7 0−6 森山
× S5 浅香 0−6 1−6 神山
○ S6 池川 7−6(6) 3−6 6−3 高橋
○ 関西大学 6−3 近畿大学
○ D1 森田・三輪 6−4 6−2 土井・神山
○ D2 福田・池川 6−4 6−2 中村・上杉
○ D3 新屋・古井 7−6(2) 6−1 谷口(真)・吉山
○ S1 福田 6−3 6−3 上杉
○ S2 森田 6−0 6−0 土井
× S3 新屋 6(6)−7 1−6 大崎
× S4 磯田 5−7 0−6 森山
× S5 浅香 0−6 1−6 神山
○ S6 池川 7−6(6) 3−6 6−3 高橋
○ 関西大学 6−3 近畿大学
Leave a Reply