○ D1 森田・三輪 6−4 6−4 上原・沼野
○ D2 福田・池川 6−0 6−0 瀬古・下向
× D3 新屋・古井 6(2)−7 64 3−6 福本・貝野
○ S1 福田 6−4 7−6(5) 上原
× S2 森田 4−6 4−6 沼野
× S3 新屋 0−6 3−6 瀬古
× S4 浅香 3−6 4−6 福本
× S5 浅野 4−6 2−6 早瀬
○ S6 池川 6−2 6−4 貝野
× 関西大学 4−5 甲南大学
○ D1 森田・三輪 6−4 6−4 上原・沼野
○ D2 福田・池川 6−0 6−0 瀬古・下向
× D3 新屋・古井 6(2)−7 64 3−6 福本・貝野
○ S1 福田 6−4 7−6(5) 上原
× S2 森田 4−6 4−6 沼野
× S3 新屋 0−6 3−6 瀬古
× S4 浅香 3−6 4−6 福本
× S5 浅野 4−6 2−6 早瀬
○ S6 池川 6−2 6−4 貝野
× 関西大学 4−5 甲南大学
Leave a Reply