○ D1 柴野・島田 6-3 6-4 石川・大塚
○ D2 山尾・大野(翼) 3-6 6-2 6-3 水田・福井
○ D3 林・高村 6-1 6-0 辻・竹浪
× S1 林 6-4 3-6 4-6 大塚
○ S2 高村 6-4 6-0 石川
○ S3 大野(翼) 6-0 6-2 有本
○ S4 柴野 6-0 6-1 辻
○ S5 工藤 6-0 6-1 竹浪
○ S6 高橋(勇) 6-2 6-1 福井
○ 関西大学 8-1 神戸学院大学
○ D1 柴野・島田 6-3 6-4 石川・大塚
○ D2 山尾・大野(翼) 3-6 6-2 6-3 水田・福井
○ D3 林・高村 6-1 6-0 辻・竹浪
× S1 林 6-4 3-6 4-6 大塚
○ S2 高村 6-4 6-0 石川
○ S3 大野(翼) 6-0 6-2 有本
○ S4 柴野 6-0 6-1 辻
○ S5 工藤 6-0 6-1 竹浪
○ S6 高橋(勇) 6-2 6-1 福井
○ 関西大学 8-1 神戸学院大学
Leave a Reply