× D1 堤・岩本 3-6 6-4 5-7 中留・其田
× D2 井戸垣・天野 4-6 4-6 増成・増成
× D3 中村・薦田 4-6 4-6 篠田・堤野
× S1 中村 2-6 4-6 増成
○ S2 岩本 6-2 7-5 篠田
○ S3 井戸垣 6-4 6-2 中村
○ S4 堀川 6-1 6(5)-7 6-3 堤野
○ S5 薦田 6-2 4-6 6-1 中留
× S6 大桐 6(5)-7 2-6 其田
× 関西大学 4-5 関西学院大学
× D1 堤・岩本 3-6 6-4 5-7 中留・其田
× D2 井戸垣・天野 4-6 4-6 増成・増成
× D3 中村・薦田 4-6 4-6 篠田・堤野
× S1 中村 2-6 4-6 増成
○ S2 岩本 6-2 7-5 篠田
○ S3 井戸垣 6-4 6-2 中村
○ S4 堀川 6-1 6(5)-7 6-3 堤野
○ S5 薦田 6-2 4-6 6-1 中留
× S6 大桐 6(5)-7 2-6 其田
× 関西大学 4-5 関西学院大学