○ D1 堤・岩本 6-4 6-4 増成・増成
○ D2 井戸垣・坂本 7-5 6-4 篠田・堤野
○ D3 薦田・糸永 6-2 1-6 11-9 小嶋・永村
○ S1 岩本 3-6 7-6(6) 7-5 増成
○ S2 井戸垣 7-5 6-4 篠田
× S3 薦田 3-6 3-6 堤野
○ S4 堀川 7-6(2) 4-6 6-0 中村
○ S5 堤 6-4 6-4 森岩
○ S6 武方 6-1 6-4 髙橋
○ 関西大学 8-1 関西学院大学
○ D1 堤・岩本 6-4 6-4 増成・増成
○ D2 井戸垣・坂本 7-5 6-4 篠田・堤野
○ D3 薦田・糸永 6-2 1-6 11-9 小嶋・永村
○ S1 岩本 3-6 7-6(6) 7-5 増成
○ S2 井戸垣 7-5 6-4 篠田
× S3 薦田 3-6 3-6 堤野
○ S4 堀川 7-6(2) 4-6 6-0 中村
○ S5 堤 6-4 6-4 森岩
○ S6 武方 6-1 6-4 髙橋
○ 関西大学 8-1 関西学院大学