○ D1 堤・岩本 7-5 6-4 太田・鳥井
× D2 井戸垣・坂本 6(9)-7 7-6(2) 5-10 原口・由良
○ D3 薦田・糸永 6-1 7-5 池田・村上
○ S1 岩本 6-3 6-0 太田
○ S2 井戸垣 6-2 6-1 由良
○ S3 堀川 6-3 6-1 原口
○ S4 薦田 6-2 6-1 鳥井
○ S5 堤 6-2 6-0 早見
○ S6 武方 6-1 5-0RET 俵
○ 関西大学 8-1 鹿屋体育大学
○ D1 堤・岩本 7-5 6-4 太田・鳥井
× D2 井戸垣・坂本 6(9)-7 7-6(2) 5-10 原口・由良
○ D3 薦田・糸永 6-1 7-5 池田・村上
○ S1 岩本 6-3 6-0 太田
○ S2 井戸垣 6-2 6-1 由良
○ S3 堀川 6-3 6-1 原口
○ S4 薦田 6-2 6-1 鳥井
○ S5 堤 6-2 6-0 早見
○ S6 武方 6-1 5-0RET 俵
○ 関西大学 8-1 鹿屋体育大学